DTE-3100 Шлюз TSoIP (GigE) - ASI DTE-3100 Конструктивные особенности
DTE-3100 Применение
DTE-3100 Основные параметры:
|
Параметры | Значения |
Порт ASI | DVB-ASI (коаксиальный) |
Физический уровень | 75-Ω BNC (2x) двойной с буферизацией |
Скорость передачи | 0...214 Mbps |
Точность установки скорости передачи | 1 bps |
Порт GigE | IEEE 802.3af 10/100/1000 RJ45 |
Инкапсуляция TSoIP | UDP, RTP (SMPTE 2022-2) |
FEC | SMPTE 2022-1 |
Задержка преобразования TSoIP в ASI | 10ms |
Допустимый джиттер IP канала | 1 .. 120ms |
Запрашиваемая Вами страница не существует.
Тотальные скидки
на измерительное оборудование Noyafa!
|